Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
![]() | Sonnig |
|
11,8°C
![]() Kühl gefühlt wie: 12°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 11,8°C (15:36) | -1,4°C (07:05) |
Gestern: | 9,5°C (15:15) | 0,9°C (23:54) |
Monat: | 11,8°C (02-03) | -1,4°C (02-03) |
Jahr: | 19,1°C (24-02) | -14,6°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,2 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,2 mm
Saison Summe:79,2 mm
Wind von OSO
1,4 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
6,5 km/h
Windböen heute:
14,4 km/h
um 14:09
Sonne:
07:07
18:05
Daylight hh:mm 10:58 (+ 4 minutes)
Mond:
22:25
08:44
Abnehmender Mond, 86% beschienen
Luftfeuchte:
72%
Taupunkt:
6,9°C
Luftdruck:
1031,0 hPa
Trend: Gleichbleibend
290 W/m2
Hoch: 705 @ 12:20
this afternoon |
Dienstag evening |
Dienstag night |
Mittwoch morning |
Mittwoch afternoon |
Mittwoch evening |
Mittwoch night |
Donnerstag morning |
Donnerstag afternoon |
Donnerstag evening |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Fair |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
10° | 8° | 1° | 0° | 10° | 9° | 3° | 2° | 4° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 12 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 20 km/h |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
15 - 18 | Clear sky | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1032 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 8° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Fair | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1031 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1029 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1028 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1022 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1020 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 20 km/h - Mittlere Briese from the NNO | 1020 hPa | |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1023 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | -4° | 6 km/h - Leichte Briese from the N | 1027 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 6° | 6 km/h - Leichte Briese from the N | 1030 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese from the NNW | 1031 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | -2° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1033 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SW | 1032 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Leichte Briese from the SW | 1032 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the N | 1029 hPa | |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1020 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1018 hPa | |
Montag 08 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SW | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1015 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1013 hPa | |
Dienstag 09 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1010 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1007 hPa | |
Mittwoch 10 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1004 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Mässige Briese from the SO | 1001 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Mittlere Briese from the OSO | 995 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Mässige Briese from the SSW | 991 hPa | |
Donnerstag 11 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 995 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese from the WSW | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Mässige Briese from the NO | 995 hPa |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1032 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1032 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1032 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 10° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 8° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1032 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1031 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the SO | 1031 hPa | |
01 - 02 | Fair | ![]() | 1° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SO | 1031 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SO | 1030 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SO | 1030 hPa | |
04 - 05 | Fog | ![]() | -1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1029 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1029 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1029 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1028 hPa | |
08 - 09 | Fair | ![]() | 1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1028 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 2° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1028 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese from the SW | 1028 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1028 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 10° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 1028 hPa | |
13 - 14 | Fair | ![]() | 11° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Fair | ![]() | 12° | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1026 hPa | |
15 - 16 | Fair | ![]() | 13° | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1025 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 13° | 18 km/h - Mässige Briese from the W | 1025 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1025 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the NNW | 1025 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Briese from the NW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese from the NW | 1023 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the NW | 1022 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1022 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1022 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1021 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1021 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1021 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1021 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Briese from the W | 1020 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1020 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese from the W | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |