Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
![]() | leicht bewölkt |
|
-0,4°C
![]() Kalt gefühlt wie: -1°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 1,4°C (14:43) | -1,4°C (06:33) |
Gestern: | 1,1°C (14:12) | -0,8°C (22:18) |
Monat: | 6,3°C (12-01) | -1,4°C (16-01) |
Jahr: | 6,3°C (12-01) | -1,4°C (16-01) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:23,8 mm
Saison Summe:23,8 mm
Wind von S
3,2 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
7,9 km/h
Windböen heute:
16,2 km/h
um 09:32
Sonne:
08:28
16:41
Daylight hh:mm 8:12 (+ 3 minutes)
Mond:
10:37
20:32
zunehmend 1.Viertel, 15% beschienen
Luftfeuchte:
91%
Taupunkt:
-1,7°C
Luftdruck:
1017,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 169 @ 13:32
this evening |
Samstag night |
Sonntag morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Montag morning |
Montag afternoon |
Montag evening |
Montag night |
![]() Bewölkt |
![]() Wenig Schnee |
![]() Wenig Schnee |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Regen |
-1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° |
0 mm | 0-1.4 mm | 0-0.9 mm | 0-0.6 mm | 0-0.9 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 0-1.5 mm | 0-1 mm | 0-2.1 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 17 km/h |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
22 - 00 | Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1019 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1018 hPa | |
06 - 12 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1015 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSO | 1018 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1020 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1021 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1020 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 2° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1019 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1017 hPa | |
Dienstag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1015 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 0.1-4.6 mm | 21 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 1010 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 5° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1004 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1005 hPa | |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 7° | 23 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 8° | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 999 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 10° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 998 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Mittlere Briese from the S | 995 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 993 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 28 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 990 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Auffrischende Briese from the SW | 993 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Mittlere Briese from the SW | 994 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Mässige Briese from the SSW | 990 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Mässige Briese from the W | 993 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Mässige Briese from the NNW | 995 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 999 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1000 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1002 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Mässige Briese from the S | 1001 hPa | |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese from the SW | 999 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Leichte Briese from the S | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 995 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SW | 996 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the SSW | 996 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 997 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1002 hPa |
Samstag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1019 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1019 hPa | |
Sonntag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1018 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1018 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1017 hPa | |
02 - 03 | Wenig Schnee | ![]() | 0° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSO | 1016 hPa | |
03 - 04 | Wenig Schnee | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the S | 1016 hPa | |
04 - 05 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the S | 1016 hPa | |
05 - 06 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 12 km/h - Mässige Briese from the SSO | 1015 hPa | |
06 - 07 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1015 hPa | |
07 - 08 | Wenig Schnee | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1016 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SO | 1016 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese from the SO | 1017 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese from the SO | 1017 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SO | 1018 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSO | 1018 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Mässige Briese from the SSO | 1018 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Leichte Briese from the SO | 1018 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Leichte Briese from the SO | 1018 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Leichte Briese from the SO | 1019 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1019 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1020 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Leichte Briese from the SO | 1020 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1020 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1020 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the SSW | 1020 hPa | |
Montag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1020 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1021 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the SW | 1020 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1020 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1020 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1020 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1020 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1020 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1020 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Briese from the SW | 1020 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Briese from the SW | 1020 hPa | |
10 - 11 | Wenig Schneeregen | ![]() | 2° | 16 km/h - Mässige Briese from the SW | 1020 hPa | |
11 - 12 | Wenig Regen | ![]() | 2° | 17 km/h - Mässige Briese from the SW | 1020 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1019 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 3° | 20 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1019 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1018 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 3° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 1018 hPa | |
16 - 17 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 20 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1018 hPa | |
17 - 18 | Wenig Regen | ![]() | 3° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1017 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1017 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 3° | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1017 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 3° | 22 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |