Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
![]() | Sonnig |
|
-2,5°C
![]() Unangenehm kalt gefühlt wie: -3°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 0,7°C (00:00) | -2,6°C (06:08) |
Gestern: | 7,1°C (15:11) | 0,7°C (23:59) |
Monat: | 13,7°C (03-03) | -2,6°C (05-03) |
Jahr: | 19,1°C (24-02) | -14,6°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,2 mm
Saison Summe:79,2 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
11,2 km/h
um 00:11
Sonne:
07:00
18:11
Daylight hh:mm 11:10 (+ 4 minutes)
Mond:
01:19
09:48
Abnehmender Mond, 59% beschienen
Luftfeuchte:
90%
Taupunkt:
-3,9°C
Luftdruck:
1026,0 hPa
Trend: Langsam Steigend
21 W/m2
Hoch: 21 @ 07:37
this morning |
Freitag afternoon |
Freitag evening |
Freitag night |
Samstag morning |
Samstag afternoon |
Samstag evening |
Samstag night |
Sonntag morning |
Sonntag afternoon |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
-2° | 4° | 4° | -2° | -3° | 3° | 5° | 1° | 0° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 17 km/h |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
07 - 12 | Clear sky | ![]() | -2° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1026 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 4° | 13 km/h - Mässige Briese from the N | 1029 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 4° | 7 km/h - Leichte Briese from the NW | 1031 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | -2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1033 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1034 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1031 hPa | |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the W | 1031 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1026 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1023 hPa | |
Montag 08 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1023 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Leichte Briese from the W | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the OSO | 1021 hPa | |
Dienstag 09 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the S | 1021 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the S | 1019 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Leichte Briese from the S | 1015 hPa | |
Mittwoch 10 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1013 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Mässige Briese from the SSO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 27 km/h - Mittlere Briese from the SSW | 995 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 989 hPa | |
Donnerstag 11 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 989 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 988 hPa | |
13 - 19 | Rain showers | ![]() | 8° | 26 km/h - Mittlere Briese from the SW | 986 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Mässige Briese from the W | 992 hPa | |
Freitag 12 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Mässige Briese from the SW | 993 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 996 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 19 km/h - Mässige Briese from the W | 996 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 999 hPa | |
Samstag 13 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the O | 1002 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the SW | 1003 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Mässige Briese from the W | 1004 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Mässige Briese from the O | 1006 hPa | |
Sonntag 14 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1007 hPa |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -2° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1026 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -2° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1026 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | -2° | 8 km/h - Leichte Briese from the N | 1027 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 0° | 11 km/h - Leichte Briese from the N | 1028 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the N | 1028 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 3° | 12 km/h - Leichte Briese from the N | 1029 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 4° | 13 km/h - Mässige Briese from the N | 1029 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 5° | 12 km/h - Mässige Briese from the N | 1030 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese from the N | 1030 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the NNW | 1030 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 1030 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 5° | 12 km/h - Leichte Briese from the NW | 1030 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 4° | 7 km/h - Leichte Briese from the NW | 1031 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 2° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1031 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 1° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1032 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 0° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1032 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | -1° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1033 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | -1° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1033 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | -2° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1033 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | -2° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1034 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | -2° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1034 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | -2° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
04 - 05 | Fair | ![]() | -2° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
05 - 06 | Fair | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1033 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1034 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1034 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1034 hPa | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1034 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Mässige Briese from the W | 1033 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1033 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1032 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1032 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Leichte Briese from the NNW | 1031 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the WSW | 1031 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the NW | 1031 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the W | 1031 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1031 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1031 hPa | |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Leichte Briese from the WSW | 1031 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the W | 1031 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1030 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1030 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1029 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese from the W | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |