Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
| Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | -2 | 7 | 1 | 17 | 0 | 29 | 9 | 24 | 15 | 36 | 14 | 23 | 15 | 21 | 16 | 15 | 3 | 15 | 7 | --- | --- |
| 2 | 6 | 2 | --- | --- | 11 | -1 | 18 | 2 | 27 | 10 | 21 | 11 | 38 | 19 | 21 | 14 | 24 | 14 | 17 | 3 | 14 | 8 | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 | 4 | -2 | 11 | -1 | 22 | 3 | 19 | 6 | 24 | 8 | 24 | 14 | 23 | 14 | 25 | 14 | 15 | 5 | 12 | 7 | --- | --- |
| 4 | 2 | -2 | 3 | -3 | 12 | -1 | 23 | 4 | 13 | 7 | 22 | 14 | 25 | 11 | 25 | 16 | 24 | 17 | 14 | 10 | 16 | 10 | --- | --- |
| 5 | 10 | -1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 15 | 4 | 17 | 7 | 21 | 11 | 24 | 15 | 22 | 13 | 22 | 15 | 14 | 11 | 17 | 8 | --- | --- |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0 | 13 | -1 | 16 | 3 | 19 | 13 | 24 | 15 | 22 | 12 | 24 | 10 | 16 | 10 | 14 | 4 | --- | --- |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 | 16 | -1 | 20 | 4 | 18 | 12 | 17 | 14 | 27 | 12 | 25 | 12 | 18 | 13 | 11 | 1 | --- | --- |
| 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 17 | 0 | 19 | 6 | 16 | 11 | 19 | 12 | 26 | 16 | 25 | 14 | 17 | 12 | 10 | 8 | --- | --- |
| 9 | 2 | -1 | 6 | -1 | 19 | 3 | 11 | 4 | 22 | 4 | 19 | 9 | 24 | 14 | 28 | 12 | 24 | 16 | 15 | 11 | 12 | 7 | --- | --- |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | 7 | 22 | 5 | 18 | 13 | 25 | 13 | 26 | 13 | 20 | 13 | 17 | 12 | 10 | 4 | --- | --- |
| 11 | 3 | -1 | 2 | -1 | 6 | 1 | 20 | 7 | 24 | 9 | 21 | 12 | 24 | 14 | 28 | 9 | 22 | 11 | 16 | 13 | 13 | 5 | --- | --- |
| 12 | 4 | -3 | 2 | -2 | 9 | 2 | 22 | 7 | 22 | 9 | 25 | 8 | 24 | 16 | 31 | 13 | 20 | 11 | 15 | 13 | 15 | 7 | --- | --- |
| 13 | 3 | -6 | 1 | -3 | 8 | -2 | 19 | 11 | 24 | 6 | 29 | 15 | 26 | 15 | 35 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 17 | 9 | --- | --- |
| 14 | 4 | -3 | 2 | 0 | 7 | -2 | 19 | 8 | 21 | 9 | 33 | 17 | 28 | 14 | 35 | 18 | 21 | 12 | 16 | 9 | 12 | 6 | --- | --- |
| 15 | 6 | 4 | 3 | -2 | 9 | -1 | 26 | 9 | 21 | 8 | 26 | 15 | 23 | 14 | 30 | 20 | 21 | 13 | 15 | 11 | 7 | 6 | --- | --- |
| 16 | 5 | 1 | 3 | -3 | 9 | -3 | 23 | 11 | 19 | 7 | 23 | 13 | 21 | 14 | 23 | 14 | 18 | 13 | 15 | 10 | 6 | 2 | --- | --- |
| 17 | 1 | -1 | 2 | -5 | 9 | 0 | 12 | 9 | 21 | 6 | 27 | 12 | 20 | 13 | 25 | 13 | 19 | 12 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | -2 | 3 | -8 | 11 | -5 | 11 | 8 | 20 | 9 | 26 | 14 | 27 | 17 | 27 | 11 | 19 | 15 | 11 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -1 | -2 | 5 | -5 | 16 | -4 | 16 | 6 | 22 | 11 | 23 | 12 | 30 | 15 | 28 | 12 | 25 | 16 | 12 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -1 | -2 | 7 | -3 | 20 | -1 | 19 | 3 | 25 | 9 | 25 | 8 | 29 | 20 | 26 | 14 | 28 | 13 | 13 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | -2 | 16 | 6 | 21 | 1 | 18 | 8 | 21 | 11 | 32 | 11 | 25 | 18 | 23 | 12 | 22 | 11 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4 | -2 | 15 | 7 | 19 | 7 | 17 | 8 | 15 | 7 | 33 | 15 | 22 | 16 | 19 | 12 | 18 | 8 | 16 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 | 3 | 13 | 6 | 18 | 7 | 19 | 6 | 16 | 6 | 21 | 15 | 25 | 17 | 20 | 12 | 18 | 6 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9 | 4 | 13 | 7 | 18 | 5 | 16 | 10 | 19 | 6 | 21 | 15 | 25 | 15 | 21 | 10 | 18 | 5 | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 5 | 17 | 6 | 20 | 11 | 24 | 17 | 21 | 18 | 22 | 9 | 17 | 8 | 12 | 8 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 20 | 4 | 19 | 9 | 24 | 15 | 26 | 13 | 27 | 10 | 18 | 11 | 11 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 12 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 | 20 | 5 | 18 | 11 | 20 | 14 | 21 | 17 | 27 | 16 | 18 | 11 | 11 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 10 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 23 | 4 | 19 | 10 | 26 | 15 | 22 | 15 | 26 | 16 | 19 | 9 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8 | 6 | 16 | 4 | 23 | 7 | 18 | 8 | 27 | 15 | 21 | 14 | 25 | 13 | 19 | 10 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 7 | 3 | 11 | 5 | 25 | 7 | 24 | 16 | 29 | 11 | 19 | 13 | 25 | 14 | 18 | 9 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 7 | 0 | 13 | 5 | 27 | 12 | 22 | 15 | 24 | 14 | 13 | 5 | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Hoch | 12 | 16 | 21 | 26 | 29 | 33 | 38 | 35 | 28 | 18 | 17 | --- | ||||||||||||
| Hoch durchschnitt | 5 | 6 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 21 | 15 | 13 | --- | ||||||||||||
| Durchschnittlich | 3 | 3 | 7 | 12 | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 | 11 | 9 | --- | ||||||||||||
| Tief durchschnitt | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | --- | ||||||||||||
| Tief | -6 | -8 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | --- | ||||||||||||
| Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.