Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 12 | 9 | 28 | 13 | 26 | 15 | 20 | 14 | 27 | 14 | 27 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 6 | -2 |
2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 15 | 5 | 13 | 8 | 27 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 26 | 16 | 27 | 15 | 13 | 7 | 12 | 2 | 10 | 5 |
3 | 11 | 8 | 12 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9 | 19 | 12 | 19 | 12 | 17 | 12 | 28 | 13 | 29 | 17 | 15 | 6 | 11 | 0 | 8 | 5 |
4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 16 | 9 | 21 | 8 | 19 | 14 | 21 | 11 | 23 | 15 | 25 | 19 | 16 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 |
5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 4 | 17 | 11 | 15 | 9 | 19 | 11 | 19 | 11 | 25 | 14 | 31 | 17 | 15 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 |
6 | 2 | -1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 24 | 11 | 21 | 5 | 20 | 7 | 26 | 15 | 30 | 16 | 28 | 18 | 15 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 |
7 | 0 | -3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 23 | 15 | 19 | 9 | 20 | 8 | 22 | 12 | 27 | 17 | 29 | 16 | 19 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
8 | 0 | -4 | 5 | -1 | 10 | -1 | 20 | 13 | 23 | 7 | 22 | 9 | 25 | 13 | 25 | 14 | 26 | 17 | 20 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
9 | -1 | -7 | 10 | 1 | 10 | 1 | 17 | 10 | 22 | 7 | 20 | 8 | 31 | 16 | 25 | 16 | 24 | 15 | 17 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 |
10 | -2 | -7 | 12 | 7 | 12 | 2 | 16 | 8 | 23 | 9 | 14 | 10 | 28 | 19 | 25 | 13 | 18 | 11 | 15 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 |
11 | 1 | -7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 8 | 24 | 11 | 16 | 9 | 26 | 16 | 27 | 15 | 16 | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | --- | --- |
12 | 3 | -1 | 10 | 5 | 12 | 6 | 20 | 13 | 23 | 10 | 16 | 9 | 23 | 13 | 30 | 12 | 15 | 6 | 13 | 3 | 11 | 7 | --- | --- |
13 | 5 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 23 | 12 | 28 | 11 | 17 | 8 | 20 | 13 | 35 | 19 | 18 | 6 | 14 | 8 | 10 | 6 | --- | --- |
14 | 5 | 2 | 12 | 7 | 18 | 10 | 19 | 9 | 28 | 14 | 22 | 12 | 24 | 11 | 23 | 19 | 18 | 9 | 12 | 5 | 11 | 9 | --- | --- |
15 | 2 | 1 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 5 | 28 | 14 | 19 | 14 | 29 | 12 | 25 | 19 | 18 | 8 | 13 | 2 | 10 | 9 | --- | --- |
16 | 2 | -1 | 15 | 10 | 12 | 4 | 12 | 5 | 26 | 15 | 21 | 13 | 25 | 16 | 24 | 18 | 22 | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | --- | --- |
17 | 0 | -2 | 11 | 6 | 12 | 1 | 11 | 4 | 27 | 16 | 23 | 12 | 22 | 15 | 22 | 15 | 21 | 13 | 20 | 10 | 9 | 4 | --- | --- |
18 | 3 | -4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 24 | 14 | 23 | 12 | 27 | 12 | 23 | 13 | 23 | 13 | 20 | 11 | 7 | 2 | --- | --- |
19 | 4 | -1 | 11 | 7 | 16 | 5 | 12 | 5 | 21 | 12 | 22 | 12 | 29 | 15 | 24 | 14 | 21 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | --- | --- |
20 | 3 | 0 | 10 | 6 | 18 | 9 | 13 | 2 | 23 | 12 | 23 | 9 | 32 | 17 | 27 | 13 | 24 | 13 | 17 | 9 | 4 | 1 | --- | --- |
21 | 7 | 1 | 11 | 8 | 12 | 8 | 13 | 1 | 27 | 12 | 25 | 16 | 33 | 19 | 20 | 14 | 24 | 11 | 17 | 13 | 3 | 0 | --- | --- |
22 | 11 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 0 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 | 17 | 23 | 14 | 25 | 9 | 15 | 10 | 5 | 0 | --- | --- |
23 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 4 | 11 | -1 | 21 | 14 | 25 | 13 | 25 | 17 | 25 | 16 | 21 | 11 | 13 | 6 | 5 | 0 | --- | --- |
24 | 13 | 8 | 10 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 26 | 11 | 27 | 12 | 23 | 14 | 30 | 16 | 19 | 14 | 15 | 6 | 16 | 5 | --- | --- |
25 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 23 | 14 | 30 | 15 | 26 | 10 | 22 | 14 | 16 | 13 | 19 | 8 | 17 | 9 | --- | --- |
26 | 11 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 14 | 6 | 26 | 12 | 32 | 17 | 24 | 17 | 23 | 12 | 19 | 13 | 20 | 8 | 10 | 6 | --- | --- |
27 | 8 | 2 | 7 | 2 | 17 | 5 | 18 | 5 | 22 | 14 | 32 | 20 | 26 | 14 | 27 | 11 | 18 | 12 | 16 | 9 | 11 | 3 | --- | --- |
28 | 8 | -1 | 7 | 0 | 13 | 6 | 22 | 10 | 21 | 12 | 25 | 17 | 23 | 15 | 30 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | --- | --- |
29 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 22 | 6 | 18 | 13 | 28 | 13 | 27 | 11 | 32 | 17 | 16 | 6 | 15 | 13 | 7 | -1 | --- | --- |
30 | 12 | 3 | 21 | 9 | 27 | 13 | 23 | 10 | 21 | 16 | 31 | 13 | 22 | 14 | 15 | 8 | 15 | 9 | 6 | -1 | --- | --- | ||
31 | 7 | 5 | 15 | 8 | 21 | 14 | 29 | 16 | 23 | 12 | 14 | 9 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | 13 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | 31 | 20 | 17 | 10 | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | 6 | 10 | 13 | 16 | 23 | 22 | 25 | 26 | 22 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||
Durchschnittlich | 3 | 8 | 9 | 12 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||
Tief durchschnitt | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
Tief | -7 | -1 | -1 | -1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 2 | -1 | -2 |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.