Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:
Template documentation
and downloads
Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:
![]() | Teilweise bewölkt |
|
6,4°C
![]() Kalt gefühlt wie: 6°C |
Maximum | Minimum | |
---|---|---|
Heute: | 6,7°C (00:00) | 5,4°C (02:37) |
Gestern: | 15,2°C (16:40) | 1,9°C (06:19) |
Monat: | 15,2°C (17-04) | -1,3°C (15-04) |
Jahr: | 25,6°C (31-03) | -14,6°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:22,0 mm
Saison Summe:155,8 mm
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
0,0 km/h
um 00:00
Sonne:
06:17
20:30
Daylight hh:mm 14:13 (+ 4 minutes)
Mond:
09:28
02:24
zunehmend 1.Viertel, 30% beschienen
Luftfeuchte:
84%
Taupunkt:
3,9°C
Luftdruck:
1021,2 hPa
Trend: Gleichbleibend
88 W/m2
Hoch: 88 @ 06:48
this morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Montag morning |
Montag afternoon |
Montag evening |
Montag night |
Dienstag morning |
Dienstag afternoon |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
4° | 12° | 15° | 10° | 9° | 12° | 14° | 10° | 8° | 16° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
Sonntag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
07 - 12 | Bewölkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1022 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 11 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1022 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Mässige Briese from the NNO | 1021 hPa | |
Montag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1021 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1022 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1020 hPa | |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 10° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the N | 1020 hPa | |
06 - 12 | Clear sky | ![]() | 8° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1018 hPa | |
14 - 20 | Clear sky | ![]() | 16° | 9 km/h - Leichte Briese from the NO | 1017 hPa | |
20 - 02 | Clear sky | ![]() | 12° | 6 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1015 hPa | |
Mittwoch 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Fair | ![]() | 5° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the OSO | 1015 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1016 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 14 km/h - Mässige Briese from the NW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Mässige Briese from the NW | 1017 hPa | |
Donnerstag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Leichte Briese from the W | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1019 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Mittlere Briese from the NW | 1020 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Mässige Briese from the NW | 1020 hPa | |
Freitag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Leichte Briese from the W | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 17 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1022 hPa | |
20 - 02 | Clear sky | ![]() | 6° | 12 km/h - Leichte Briese from the NW | 1022 hPa | |
Samstag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Fair | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Briese from the NW | 1023 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese from the SW | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese from the NW | 1020 hPa | |
20 - 02 | Fair | ![]() | 7° | 11 km/h - Leichte Briese from the NNW | 1022 hPa | |
Sonntag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Fair | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the W | 1022 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Leichte Briese from the NW | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1021 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1020 hPa | |
Montag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1017 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1016 hPa | |
Dienstag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Leichte Briese from the WNW | 1015 hPa |
Sonntag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1022 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Leichte Briese from the N | 1022 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1023 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1022 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 8° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1022 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 10° | 9 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1022 hPa | |
12 - 13 | Fair | ![]() | 12° | 11 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1022 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1022 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 15° | 13 km/h - Mässige Briese from the NO | 1022 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 15° | 15 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Mässige Briese from the NNO | 1021 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Mässige Briese from the N | 1021 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 13° | 15 km/h - Mässige Briese from the NW | 1021 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Mässige Briese from the N | 1021 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 11° | 13 km/h - Mässige Briese from the N | 1021 hPa | |
Montag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1021 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Leichte Briese from the NO | 1021 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Mässige Briese from the NO | 1021 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Leichte Briese from the NO | 1021 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1021 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1021 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1022 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 9° | 11 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1022 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Mässige Briese from the NO | 1022 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 11° | 15 km/h - Mässige Briese from the NO | 1022 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Mässige Briese from the ONO | 1022 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 13° | 17 km/h - Mässige Briese from the O | 1022 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 17 km/h - Mässige Briese from the O | 1021 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 16 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1021 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 15° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1021 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1020 hPa | |
18 - 19 | Fair | ![]() | 14° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1020 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 14° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1020 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 13° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the O | 1020 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the SSO | 1020 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the SW | 1020 hPa | |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | 10° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the W | 1020 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 10° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the N | 1020 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 11° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1019 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 10° | 5 km/h - Nahezu Windstill from the NO | 1019 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Leichte Briese from the NO | 1019 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 9° | 8 km/h - Leichte Briese from the NO | 1019 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 7 km/h - Leichte Briese from the NO | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |