25.9 | 09:42 | Danas | 10:22 | 43.6 |
27.4 | 11 | Decembra | 27 | 43.6 |
50 | 23 Feb | 2024 | 22 Feb | 67.7 |
15.2° | 10:48 | Danas | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Decembra | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Avg | 2024 | 9 Jan | -7.1° |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 5.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 6.5-32 km/h |
7 | 23 |
Vetar | Udar vetra |
240° ZJZ |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |