25.9 | 09:42 | Hoje | 10:22 | 43.6 |
27.4 | 11 | Dezembro | 27 | 43.6 |
50 | 23 Fev | 2024 | 22 Fev | 67.7 |
15.2° | 10:48 | Hoje | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Dezembro | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Ago | 2024 | 9 Jan | -7.1° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 5.1°C
Velocidade do vento-Rajada 1.4-32 km/h |
1 | 21 |
Vento | Rajada |
251° OSO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |