25.9 | 09:42 | Hoje | 10:22 | 43.6 |
27.4 | 11 | Dezembro | 27 | 43.6 |
50 | 23 Fev | 2024 | 22 Fev | 67.7 |
15.2° | 10:48 | Hoje | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Dezembro | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Ago | 2024 | 9 Jan | -7.1° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 5.2°C
Vel. Vento-Rajada 11.2-32 km/h |
11 | 16 |
Vento | Rajada |
248° OSO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |