25.9 | 09:42 | Oggi | 10:22 | 43.6 |
27.4 | 11 | Dicembre | 27 | 43.6 |
50 | 23 Feb | 2024 | 22 Feb | 67.7 |
15.2° | 10:48 | Oggi | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Dicembre | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Ago | 2024 | 9 Gen | -7.1° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 4.8°C
Vento-Raffica 3.2-32 km/h |
3 | 11 |
Vento | Raffica |
295° ONO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |