16.1 | 09:42 | Danas | 10:22 | 27.1 |
17 | 11 | prosinac | 27 | 27.1 |
31.1 | 23 velj | 2024 | 22 velj | 42.1 |
15.2° | 10:48 | Danas | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | prosinac | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 kol | 2024 | 9 sij | -7.1° |
Djelimično oblačno |
|
Temperatura 4.6°C
Brzina vjetra-Udar 2.9-19.9 mph |
3 | 9 |
Vjetar | Udar |
290° ZSZ |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |