16.1 | 09:42 | Tänään | 10:22 | 27.1 |
17 | 11 | Joulukuu | 27 | 27.1 |
31.1 | 23 Helmikuu | 2024 | 22 Helmikuu | 42.1 |
59.4° | 10:48 | Tänään | 01:44 | 55.0° |
87.4° | 5 | Joulukuu | 12 | 43.2° |
94.3° | 13 Elokuu | 2024 | 9 Tammikuu | 19.2° |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 41.7° Tuntuu: 37.2°F
Tuulen nopeus-Puhuri 6-19.9 mph |
6 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
283° LPL |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |