| 20.1° | 12:00 | Tänään | 03:51 | 15.9° |
| 31.2° | 11 | Heinäkuu | 25 | 11.4° |
| 38.6° | 27 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -10.8° |
| 5.8 | 12:49 | Tänään | 12:14 | 7.2 |
| 10.7 | 13 | Heinäkuu | 14 | 12.5 |
| 10.7 | 1 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 16.5 |
| Raskas Sade Suihkut, Sumu |
|
| Lämpötila 17.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-7.2 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 242° LESL | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |