16.1 | 09:42 | Hoy | 10:22 | 27.1 |
17 | 11 | Diciembre | 27 | 27.1 |
31.1 | 23 Feb | 2024 | 22 Feb | 42.1 |
15.2° | 10:48 | Hoy | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Diciembre | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Ago | 2024 | 9 Ene | -7.1° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 4.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-19.9 mph |
4 | 12 |
Viento | Ráfaga |
306° NO |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |