16.1 | 09:42 | Heute | 10:22 | 27.1 |
17 | 11 | Dezember | 27 | 27.1 |
31.1 | 23 Feb | 2024 | 22 Feb | 42.1 |
15.2° | 10:48 | Heute | 01:44 | 12.8° |
30.8° | 5 | Dezember | 12 | 6.2° |
34.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -7.1° |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 5.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-19.9 mph |
4 | 14 |
Wind | Böeen |
284° WNW |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |