16.1 | 09:42 | Avui | 10:22 | 27.1 |
17 | 11 | Gener | 27 | 27.1 |
31.1 | 23 Feb | 2025 | 22 Feb | 42.1 |
15.2° | 10:48 | Avui | 09:48 | -0.6° |
30.8° | 5 | Gener | 5 | -0.6° |
34.6° | 13 Ago | 2025 | 9 Gen | -7.1° |
Encapotat |
|
Temperatura 2.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 6-17 mph |
6 | 11 |
Vent | Ràfega |
265° O |
✓ MB_rt_6.0 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |