| par jour Résumé pour Vendredi 11 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 11,7 | 10,4 | 3,0 | SSE ( 11/22 ) | 6,0 | 1018,6 | 94 | - |
| Moyenne | 9,1 | 7,7 | 0,2 | calme #97/111 | 1,2 | 1017,9 | 91 | - |
| Basse | 7,7 | 6,3 | - | 0,0 | 1017,3 | 88 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Vendredi 11 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 10,5 | 8,6 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:09 | 10,4 | 8,5 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:14 | 10,3 | 8,4 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:19 | 10,3 | 8,4 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:24 | 10,2 | 8,3 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:29 | 10,1 | 8,2 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:34 | 10,1 | 8,2 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:39 | 9,9 | 8,0 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:44 | 9,9 | 8,0 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:49 | 9,8 | 7,9 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:54 | 9,7 | 7,8 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 00:59 | 9,7 | 7,8 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 01:04 | 9,6 | 7,7 | calme | 1018,6 | 88 | - | ||
| 01:09 | 9,6 | 7,9 | calme | 1018,6 | 89 | - | ||
| 01:14 | 9,5 | 7,8 | calme | 1018,6 | 89 | - | ||
| 01:19 | 9,4 | 7,7 | calme | 1018,6 | 89 | - | ||
| 01:24 | 9,4 | 7,7 | calme | 1018,6 | 89 | - | ||
| 01:29 | 9,4 | 7,7 | calme | 1018,6 | 89 | - | ||
| 01:34 | 9,4 | 7,8 | calme | 1018,6 | 90 | - | ||
| 01:39 | 9,3 | 7,7 | calme | 1018,6 | 90 | - | ||
| 01:44 | 9,3 | 7,7 | 1,0 | Sud | 2,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 01:49 | 9,3 | 7,7 | 3,0 | Sud | 3,0 | 1018,3 | 90 | - |
| 01:54 | 9,3 | 7,7 | calme | 6,0 | 1018,3 | 90 | - | |
| 01:59 | 9,3 | 7,7 | calme | 1018,3 | 90 | - | ||
| 02:04 | 9,4 | 7,8 | calme | 1018,3 | 90 | - | ||
| 02:09 | 9,4 | 7,8 | calme | 1018,3 | 90 | - | ||
| 02:14 | 9,3 | 7,7 | calme | 1018,3 | 90 | - | ||
| 02:19 | 9,3 | 7,7 | calme | 1018,3 | 90 | - | ||
| 02:24 | 9,3 | 7,6 | calme | 1018,3 | 89 | - | ||
| 02:29 | 9,2 | 7,5 | calme | 1018,0 | 89 | - | ||
| 02:34 | 9,2 | 7,5 | calme | 1018,0 | 89 | - | ||
| 02:39 | 9,1 | 7,4 | calme | 2,0 | 1018,0 | 89 | - | |
| 02:44 | 9,0 | 7,3 | calme | 3,0 | 1018,0 | 89 | - | |
| 02:49 | 8,9 | 7,3 | calme | 2,0 | 1018,0 | 90 | - | |
| 02:54 | 8,9 | 7,3 | 1,0 | Sud | 3,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 02:59 | 8,9 | 7,3 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 03:04 | 8,9 | 7,3 | 3,0 | SSE | 6,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 03:09 | 8,9 | 7,5 | 3,0 | SSE | 5,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 03:14 | 9,0 | 7,4 | calme | 3,0 | 1018,0 | 90 | - | |
| 03:19 | 9,0 | 7,6 | calme | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 03:24 | 9,0 | 7,6 | calme | 2,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 03:29 | 9,0 | 7,6 | calme | 3,0 | 1018,0 | 91 | - | |
| 03:34 | 9,1 | 7,5 | calme | 3,0 | 1018,0 | 90 | - | |
| 03:39 | 9,1 | 7,5 | calme | 1018,0 | 90 | - | ||
| 03:44 | 9,1 | 7,5 | calme | 1018,0 | 90 | - | ||
| 03:49 | 9,1 | 7,5 | calme | 1018,0 | 90 | - | ||
| 03:54 | 9,1 | 7,5 | calme | 1018,0 | 90 | - | ||
| 03:59 | 8,9 | 7,3 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:04 | 8,9 | 7,2 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:09 | 8,8 | 7,1 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:14 | 8,7 | 7,0 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:19 | 8,6 | 6,9 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:24 | 8,5 | 6,8 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:29 | 8,4 | 6,7 | calme | 1017,6 | 89 | - | ||
| 04:34 | 8,3 | 6,8 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:39 | 8,3 | 6,8 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:44 | 8,2 | 6,7 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:49 | 8,1 | 6,6 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:54 | 8,1 | 6,6 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 04:59 | 7,9 | 6,4 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 05:04 | 7,8 | 6,3 | calme | 1017,6 | 90 | - | ||
| 05:09 | 7,8 | 6,4 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:14 | 7,8 | 6,4 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:19 | 7,7 | 6,3 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:24 | 7,7 | 6,3 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:29 | 7,7 | 6,3 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:34 | 7,7 | 6,3 | calme | 1017,6 | 91 | - | ||
| 05:39 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 05:44 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 05:49 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 05:54 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 05:59 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 06:04 | 7,7 | 6,5 | calme | 3,0 | 1017,3 | 92 | - | |
| 06:09 | 7,7 | 6,5 | 1,0 | SSE | 3,0 | 1017,3 | 92 | - |
| 06:14 | 7,7 | 6,5 | calme | 1017,6 | 92 | - | ||
| 06:19 | 7,8 | 6,7 | calme | 2,0 | 1017,3 | 93 | - | |
| 06:24 | 7,8 | 6,7 | 1,0 | SE | 5,0 | 1017,3 | 93 | - |
| 06:29 | 7,8 | 6,7 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1017,3 | 93 | - |
| 06:34 | 7,9 | 6,8 | calme | 1017,3 | 93 | - | ||
| 06:39 | 8,0 | 6,9 | calme | 1017,3 | 93 | - | ||
| 06:44 | 8,1 | 7,0 | calme | 1017,3 | 93 | - | ||
| 06:49 | 8,1 | 7,2 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1017,3 | 94 | - |
| 06:54 | 8,2 | 7,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 94 | - |
| 06:59 | 8,3 | 7,4 | calme | 2,0 | 1017,3 | 94 | - | |
| 07:04 | 8,3 | 7,4 | calme | 2,0 | 1017,3 | 94 | - | |
| 07:09 | 8,5 | 7,6 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:14 | 8,6 | 7,7 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:19 | 8,7 | 7,8 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:24 | 8,8 | 7,9 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:29 | 9,0 | 8,1 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:34 | 9,1 | 8,2 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:39 | 9,2 | 8,3 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:44 | 9,3 | 8,4 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:49 | 9,4 | 8,5 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:54 | 9,6 | 8,7 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 07:59 | 9,7 | 8,8 | calme | 3,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:04 | 9,8 | 8,9 | calme | 3,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:09 | 9,9 | 9,0 | 1,0 | SE | 3,0 | 1017,6 | 94 | - |
| 08:14 | 10,0 | 9,1 | calme | 1017,6 | 94 | - | ||
| 08:19 | 10,1 | 9,2 | calme | 5,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:25 | 10,2 | 9,3 | calme | 3,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:30 | 10,3 | 9,4 | calme | 5,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:35 | 10,4 | 9,5 | calme | 3,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:40 | 10,6 | 9,7 | calme | 2,0 | 1017,6 | 94 | - | |
| 08:45 | 10,7 | 9,6 | calme | 2,0 | 1017,6 | 93 | - | |
| 08:50 | 10,8 | 9,7 | calme | 3,0 | 1017,6 | 93 | - | |
| 08:55 | 10,9 | 9,8 | 1,0 | SSE | 5,0 | 1017,6 | 93 | - |
| 09:00 | 11,1 | 10,0 | calme | 3,0 | 1017,6 | 93 | - | |
| 09:05 | 11,3 | 10,2 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1017,6 | 93 | - |
| 09:10 | 11,4 | 10,3 | calme | 3,0 | 1018,0 | 93 | - | |
| 09:15 | 11,7 | 10,4 | calme | 2,0 | 1018,0 | 92 | - | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |