| par jour Résumé pour Jeudi 21 mai 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 19,9 | 14,3 | 13,0 | Ouest ( 237/515 ) | 21,0 | 1026,4 | 94 | 0,25 |
| Moyenne | 15,6 | 12,8 | 2,8 | Ouest #60/185 | 6,7 | 1024,9 | 84 | 0,50 |
| Basse | 12,9 | 11,6 | - | 0,0 | 1023,0 | 66 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi 21 mai 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:03 | 13,4 | 12,5 | 1,0 | Ouest | 3,0 | 1023,0 | 94 | - |
| 00:08 | 13,4 | 12,5 | 1,0 | Ouest | 3,0 | 1023,0 | 94 | - |
| 00:13 | 13,4 | 12,5 | calme | 3,0 | 1023,0 | 94 | - | |
| 00:18 | 13,4 | 12,5 | calme | 3,0 | 1023,0 | 94 | - | |
| 00:23 | 13,4 | 12,5 | calme | 2,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 00:28 | 13,3 | 12,4 | calme | 2,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 00:33 | 13,3 | 12,4 | calme | 3,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 00:38 | 13,3 | 12,4 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 00:43 | 13,3 | 12,4 | calme | 3,0 | 1023,4 | 94 | - | |
| 00:48 | 13,3 | 12,4 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 00:53 | 13,3 | 12,4 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 00:58 | 13,3 | 12,4 | 1,0 | Ouest | 3,0 | 1023,4 | 94 | - |
| 01:03 | 13,3 | 12,2 | 1,0 | OSO | 2,0 | 1023,4 | 93 | - |
| 01:08 | 13,3 | 12,2 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 93 | - |
| 01:13 | 13,3 | 12,2 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1023,4 | 93 | - |
| 01:18 | 13,3 | 12,2 | calme | 3,0 | 1023,4 | 93 | - | |
| 01:23 | 13,2 | 12,1 | calme | 2,0 | 1023,4 | 93 | - | |
| 01:28 | 13,2 | 12,1 | calme | 2,0 | 1023,4 | 93 | - | |
| 01:33 | 13,2 | 12,1 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1023,4 | 93 | - |
| 01:38 | 13,2 | 12,1 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1023,4 | 93 | - |
| 01:43 | 13,2 | 12,1 | calme | 2,0 | 1023,4 | 93 | - | |
| 01:48 | 13,2 | 12,1 | calme | 2,0 | 1023,7 | 93 | - | |
| 01:53 | 13,2 | 12,1 | calme | 1023,4 | 93 | - | ||
| 01:58 | 13,2 | 12,1 | calme | 1023,4 | 93 | - | ||
| 02:03 | 13,2 | 12,1 | calme | 1023,4 | 93 | - | ||
| 02:08 | 13,1 | 12,0 | calme | 1023,4 | 93 | - | ||
| 02:13 | 13,1 | 12,0 | calme | 1023,4 | 93 | - | ||
| 02:18 | 13,1 | 12,0 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:23 | 13,1 | 12,0 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:28 | 13,1 | 12,0 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:33 | 13,0 | 11,9 | calme | 2,0 | 1023,7 | 93 | - | |
| 02:38 | 13,0 | 11,9 | calme | 2,0 | 1023,7 | 93 | - | |
| 02:43 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:48 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:53 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 02:58 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 03:03 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 03:08 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 03:13 | 12,9 | 11,8 | calme | 2,0 | 1024,0 | 93 | - | |
| 03:18 | 12,9 | 11,8 | calme | 2,0 | 1023,7 | 93 | - | |
| 03:23 | 12,9 | 11,8 | calme | 1023,7 | 93 | - | ||
| 03:28 | 12,9 | 11,8 | 1,0 | SO | 3,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 03:33 | 12,9 | 11,8 | calme | 2,0 | 1024,0 | 93 | - | |
| 03:38 | 12,9 | 11,8 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 03:43 | 12,9 | 11,8 | calme | 1024,0 | 93 | - | ||
| 03:48 | 13,0 | 11,7 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 03:53 | 13,0 | 11,7 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 03:58 | 13,0 | 11,7 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:03 | 13,1 | 11,8 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:08 | 13,1 | 11,8 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 04:13 | 13,1 | 11,8 | 5,0 | OSO | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:18 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:23 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:28 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:33 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:38 | 13,0 | 11,7 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:43 | 13,0 | 11,7 | calme | 3,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 04:48 | 13,0 | 11,7 | 1,0 | Ouest | 2,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 04:53 | 13,0 | 11,7 | calme | 1024,0 | 92 | - | ||
| 04:58 | 13,0 | 11,7 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:03 | 12,9 | 11,6 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:08 | 12,9 | 11,6 | calme | 3,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:13 | 12,9 | 11,6 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:18 | 12,9 | 11,6 | calme | 1024,0 | 92 | - | ||
| 05:23 | 12,9 | 11,6 | calme | 1024,0 | 92 | - | ||
| 05:28 | 12,9 | 11,6 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:33 | 12,9 | 11,6 | calme | 1023,7 | 92 | - | ||
| 05:38 | 12,9 | 11,6 | calme | 1023,7 | 92 | - | ||
| 05:43 | 12,9 | 11,6 | calme | 5,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:49 | 12,9 | 11,6 | calme | 3,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:54 | 12,9 | 11,6 | calme | 3,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 05:59 | 12,9 | 11,6 | calme | 2,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 06:04 | 12,9 | 11,6 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:09 | 12,9 | 11,6 | 1,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:14 | 12,9 | 11,6 | calme | 5,0 | 1024,0 | 92 | - | |
| 06:19 | 12,9 | 11,6 | 5,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:24 | 13,0 | 11,7 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:29 | 13,1 | 11,8 | 3,0 | OSO | 3,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:34 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 06:39 | 13,1 | 11,8 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 06:44 | 13,2 | 11,9 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 06:49 | 13,3 | 12,0 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 06:54 | 13,3 | 12,0 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 06:59 | 13,4 | 12,1 | calme | 6,0 | 1024,4 | 92 | - | |
| 07:04 | 13,6 | 12,3 | 1,0 | Ouest | 5,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 07:09 | 13,7 | 12,4 | calme | 5,0 | 1024,4 | 92 | - | |
| 07:14 | 13,8 | 12,5 | calme | 3,0 | 1024,4 | 92 | - | |
| 07:19 | 14,0 | 12,7 | calme | 5,0 | 1024,4 | 92 | - | |
| 07:24 | 14,1 | 12,8 | 1,0 | OSO | 6,0 | 1024,4 | 92 | - |
| 07:29 | 14,2 | 12,9 | calme | 11,0 | 1024,4 | 92 | - | |
| 07:34 | 14,3 | 12,9 | 3,0 | Ouest | 6,0 | 1024,4 | 91 | - |
| 07:39 | 14,4 | 12,9 | 3,0 | Ouest | 10,0 | 1024,4 | 91 | - |
| 07:44 | 14,4 | 12,9 | 1,0 | OSO | 5,0 | 1024,7 | 91 | - |
| 07:49 | 14,4 | 12,9 | 5,0 | OSO | 16,0 | 1024,7 | 91 | - |
| 07:54 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | OSO | 13,0 | 1024,7 | 91 | - |
| 07:59 | 14,6 | 13,1 | 5,0 | Ouest | 11,0 | 1024,7 | 91 | - |
| 08:04 | 14,8 | 13,3 | 1,0 | Ouest | 11,0 | 1025,1 | 91 | - |
| 08:09 | 14,9 | 13,4 | 5,0 | Ouest | 11,0 | 1025,1 | 91 | - |
| 08:14 | 15,0 | 13,4 | 1,0 | OSO | 16,0 | 1025,1 | 90 | - |
| 08:19 | 15,1 | 13,5 | 6,0 | OSO | 6,0 | 1025,1 | 90 | - |
| 08:24 | 15,3 | 13,7 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1025,1 | 90 | - |
| 08:29 | 15,5 | 13,9 | 6,0 | SO | 6,0 | 1025,1 | 90 | - |
| 08:34 | 15,6 | 13,8 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1025,1 | 89 | - |
| 08:39 | 15,6 | 13,6 | 1,0 | OSO | 10,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 08:44 | 15,7 | 13,7 | 3,0 | OSO | 13,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 08:49 | 15,8 | 13,8 | 10,0 | Ouest | 13,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 08:54 | 15,8 | 13,6 | 6,0 | OSO | 11,0 | 1025,4 | 87 | - |
| 08:59 | 15,9 | 13,7 | 11,0 | OSO | 13,0 | 1025,4 | 87 | - |
| 09:04 | 16,1 | 13,9 | 5,0 | Ouest | 6,0 | 1025,4 | 87 | - |
| 09:09 | 16,2 | 14,0 | 1,0 | Ouest | 6,0 | 1025,4 | 87 | - |
| 09:14 | 16,4 | 14,1 | 6,0 | SO | 6,0 | 1025,4 | 86 | 0,25 |
| 09:19 | 16,4 | 14,1 | 5,0 | SO | 8,0 | 1025,4 | 86 | 0,25 |
| 09:24 | 16,6 | 14,1 | 10,0 | Ouest | 10,0 | 1025,7 | 85 | 0,25 |
| 09:29 | 16,6 | 14,1 | 5,0 | Ouest | 10,0 | 1025,7 | 85 | 0,25 |
| 09:34 | 16,7 | 14,0 | 6,0 | Ouest | 19,0 | 1025,7 | 84 | 0,25 |
| 09:39 | 16,7 | 14,0 | 11,0 | OSO | 15,0 | 1025,7 | 84 | 0,25 |
| 09:44 | 16,8 | 13,9 | 1,0 | OSO | 11,0 | 1025,7 | 83 | 0,25 |
| 09:49 | 17,1 | 14,2 | 5,0 | SO | 15,0 | 1025,7 | 83 | 0,25 |
| 09:54 | 17,2 | 14,1 | 8,0 | OSO | 15,0 | 1025,7 | 82 | 0,25 |
| 09:59 | 17,3 | 14,0 | 1,0 | Ouest | 11,0 | 1025,7 | 81 | 0,25 |
| 10:04 | 17,5 | 14,2 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1025,7 | 81 | 0,25 |
| 10:09 | 17,6 | 14,1 | 3,0 | OSO | 16,0 | 1025,7 | 80 | 0,25 |
| 10:14 | 17,7 | 14,2 | 11,0 | Ouest | 15,0 | 1025,7 | 80 | - |
| 10:19 | 17,7 | 14,2 | 6,0 | Ouest | 11,0 | 1025,7 | 80 | - |
| 10:24 | 17,7 | 14,2 | 1,0 | OSO | 6,0 | 1025,7 | 80 | - |
| 10:29 | 17,8 | 14,3 | 5,0 | Ouest | 13,0 | 1025,7 | 80 | - |
| 10:34 | 17,8 | 14,1 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1025,7 | 79 | - |
| 10:39 | 17,8 | 13,9 | 3,0 | OSO | 10,0 | 1025,7 | 78 | - |
| 10:44 | 17,9 | 14,0 | 6,0 | OSO | 15,0 | 1025,7 | 78 | - |
| 10:49 | 18,0 | 13,9 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1025,7 | 77 | - |
| 10:54 | 18,1 | 14,0 | 1,0 | ONO | 6,0 | 1025,7 | 77 | - |
| 10:59 | 18,2 | 14,1 | 3,0 | Ouest | 6,0 | 1025,7 | 77 | - |
| 11:04 | 18,3 | 14,0 | 1,0 | OSO | 8,0 | 1026,1 | 76 | - |
| 11:09 | 18,4 | 14,1 | 3,0 | ONO | 13,0 | 1026,1 | 76 | - |
| 11:14 | 18,5 | 14,0 | calme | 5,0 | 1026,1 | 75 | - | |
| 11:19 | 18,7 | 14,2 | 5,0 | Ouest | 11,0 | 1026,1 | 75 | - |
| 11:24 | 18,7 | 14,2 | 10,0 | Ouest | 10,0 | 1026,1 | 75 | - |
| 11:29 | 18,8 | 13,9 | 5,0 | Ouest | 13,0 | 1026,1 | 73 | - |
| 11:34 | 18,9 | 14,0 | 10,0 | Ouest | 15,0 | 1026,1 | 73 | - |
| 11:39 | 18,8 | 13,6 | 3,0 | Ouest | 13,0 | 1026,1 | 72 | - |
| 11:44 | 18,8 | 13,6 | 5,0 | OSO | 8,0 | 1026,1 | 72 | - |
| 11:49 | 18,8 | 13,6 | 11,0 | Ouest | 11,0 | 1026,1 | 72 | - |
| 11:54 | 18,8 | 13,9 | 5,0 | Ouest | 11,0 | 1026,1 | 73 | - |
| 11:59 | 18,9 | 13,5 | 3,0 | Ouest | 11,0 | 1026,1 | 71 | - |
| 12:04 | 18,9 | 13,5 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1026,1 | 71 | - |
| 12:09 | 18,9 | 13,3 | 8,0 | SO | 8,0 | 1026,1 | 70 | - |
| 12:14 | 19,0 | 13,4 | 3,0 | Ouest | 6,0 | 1026,1 | 70 | - |
| 12:19 | 19,1 | 13,3 | 1,0 | Ouest | 6,0 | 1026,1 | 69 | - |
| 12:24 | 19,2 | 12,7 | 5,0 | Ouest | 21,0 | 1026,1 | 66 | - |
| 12:29 | 19,3 | 13,0 | 10,0 | OSO | 11,0 | 1026,1 | 67 | - |
| 12:34 | 19,4 | 13,3 | 10,0 | Ouest | 15,0 | 1026,1 | 68 | - |
| 12:39 | 19,4 | 12,9 | 5,0 | ONO | 15,0 | 1026,1 | 66 | - |
| 12:44 | 19,2 | 12,7 | 3,0 | Ouest | 10,0 | 1026,1 | 66 | - |
| 12:49 | 19,1 | 13,1 | 3,0 | Ouest | 6,0 | 1026,1 | 68 | - |
| 12:54 | 19,1 | 13,3 | 3,0 | Ouest | 6,0 | 1026,1 | 69 | - |
| 12:59 | 19,2 | 13,4 | calme | 8,0 | 1026,1 | 69 | - | |
| 13:05 | 19,2 | 12,9 | calme | 6,0 | 1026,1 | 67 | - | |
| 13:10 | 19,3 | 13,5 | 10,0 | Ouest | 11,0 | 1026,1 | 69 | - |
| 13:15 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | OSO | 11,0 | 1026,4 | 66 | - |
| 13:20 | 19,3 | 12,8 | 6,0 | OSO | 13,0 | 1026,4 | 66 | - |
| 13:25 | 19,3 | 13,0 | 5,0 | Ouest | 15,0 | 1026,4 | 67 | - |
| 13:30 | 19,3 | 13,0 | 1,0 | OSO | 8,0 | 1026,4 | 67 | - |
| 13:35 | 19,3 | 13,2 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1026,4 | 68 | - |
| 13:40 | 19,4 | 13,6 | 3,0 | Ouest | 10,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 13:45 | 19,4 | 14,0 | 1,0 | Ouest | 11,0 | 1026,4 | 71 | - |
| 13:50 | 19,3 | 14,1 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1026,4 | 72 | - |
| 13:55 | 19,2 | 14,0 | 5,0 | Ouest | 6,0 | 1026,4 | 72 | - |
| 14:00 | 19,2 | 14,0 | 5,0 | OSO | 11,0 | 1026,4 | 72 | - |
| 14:05 | 19,2 | 13,8 | 5,0 | Ouest | 10,0 | 1026,4 | 71 | - |
| 14:10 | 19,3 | 13,9 | 5,0 | Ouest | 11,0 | 1026,4 | 71 | - |
| 14:15 | 19,4 | 13,8 | 3,0 | Ouest | 13,0 | 1026,4 | 70 | - |
| 14:20 | 19,5 | 14,1 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 71 | - |
| 14:25 | 19,5 | 13,7 | 6,0 | OSO | 13,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 14:30 | 19,5 | 13,4 | 1,0 | Ouest | 15,0 | 1026,4 | 68 | - |
| 14:35 | 19,6 | 13,8 | 1,0 | Ouest | 6,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 14:40 | 19,7 | 13,9 | 3,0 | OSO | 6,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 14:45 | 19,8 | 13,9 | 6,0 | Ouest | 10,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 14:50 | 19,9 | 14,0 | 8,0 | OSO | 13,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 14:55 | 19,9 | 13,8 | 3,0 | Ouest | 10,0 | 1026,4 | 68 | - |
| 15:00 | 19,9 | 14,0 | 8,0 | SO | 11,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 15:05 | 19,9 | 13,8 | 1,0 | NO | 6,0 | 1026,4 | 68 | - |
| 15:10 | 19,8 | 13,9 | 3,0 | Ouest | 3,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 15:15 | 19,9 | 14,0 | 1,0 | Ouest | 11,0 | 1026,4 | 69 | - |
| 15:20 | 19,9 | 13,6 | 13,0 | OSO | 13,0 | 1026,4 | 67 | - |
| 15:25 | 19,8 | 13,7 | 11,0 | ONO | 13,0 | 1026,4 | 68 | - |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Deutschland - Niedersachsen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |